सीएसबी बैंक लिमिटेड का आईपीओ….धूम मचाएगा…..!
सेबी से मंजूरी के बाद आईपीओ से करीब 410 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बैंक की योजना है | इश्यू में 30 करोड़ रुपये के नये शेयरों के साथ 370 करोड़ रुपये के 1.98 करोड़ शेयर ऑफर-फॉर-सेल के जरिये बेचे जायेंगे। इसका प्राइस बैंक 195 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है | यह 22 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा |
बैंक का इतिहास
- 26 नवम्बर 1920 स्थापित इस बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिसूर में स्थित है | निजी क्षेत्र के इस बैंक को कैथोलिक सीरियन बैंक (Catholic Syrian Bank) के नाम से जाना जाता रहा है |
- भारत के पुराने बैंको मे से एक इस बैंक का इतिहास 98 साल पुराना है | अब यह सीएसबी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है |
- बैंक ने ‘सीरिया‘ युद्ध की वजह से अपना नाम बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सामने वर्ष 2015 में ही आवेदन कर दिया था | बैंक का कहना है कि दरअसल बैंक के नाम में जुड़े ‘सीरिया‘ शब्द की वजह एनआरआई ग्राहक विदेशों से अपने खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे तथा बहुत से आयतकों और निर्यातकों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट को दूसरे बैंक स्वीकार नहीं करते | इसीलिए बैंक ने 10 जून 2019 से अपने नाम से ‘सीरियन‘ शब्द हटा दिया है | केरल के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इस बैंक मजबूत पकड़ है |
- पिछले साल कनाडा के अरबपति कारोबारी प्रेम वत्स की कंपनी फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन को सीएसबी बैंक की प्रमुख हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति मिली थी | फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन द्वारा रू.440 करोड़ रुपये में बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को 30 सितंबर 2019 तक अपने शेयरों को लिस्ट करवाने का आदेश दिया था |
बैंक का वर्तमान में कारोबार (As On September 2019)
कुल शाखाये | 412 |
सेवा शाखाये | 3 |
Assets Recovery शाखाये | 3 |
ATM | 290 |
अग्रिम (रू. करोड़) | 11,402.8 |
जमाये (रू. करोड़) | 15,123.9 |
सकल एन.पी.ए. (%) | 2.86 (4.87) |
नेट एन.पी.ए. (%) | 1.96 (2.27) |
आईपीओ से होने वाली राशी का उपयोग
आईपीओ से होने वाली राशी का उपयोग बैंक की भविष्य में से जुड़ी पूंजीगत जरूरतों जैसे,बैंक के व्यवसाय वृद्धि, ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार तथा निवेश और लोन पोर्टफोलियो का विस्तार के लिए किया जाएगा | बैंक ग्रोथ, एसेट्स, निवेश और लोन पोर्टफोलियो का विस्तार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के Tier-I capital नियमों की अनुपालन हेतु की जाएगी |
लिस्टिंग
कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे.
इश्यू प्रबन्धन
आईआईएफएल (IIFL) और ऐक्सिस कैपिटल (Axis Capital)
आई.पी.ओ. का Timetable/ Tentative Date
Bid/Offer खुलने की दिनांक | 22 नवम्बर 2019 |
Bid/Offer बंद होने की दिनांक | 26 नवम्बर 2019 |
Basis of Allotment निर्धारण करने की दिनांक | 02 दिसम्बर 2019 |
रिफण्ड करने की दिनांक | 03 दिसम्बर 2019 |
शेयर जमा की दिनांक | 04 दिसम्बर 2019 |
लिस्टिंग की दिनांक | 04 दिसम्बर 2019 |
खुदरा निवेशको के लिए आई.पी.ओ.की साइज़ और राशी
आवेदन | लोट | शेयर | राशी |
न्यूनतम | 1 | 75 | 14,625 |
अधिकतम | 13 | 975 | 190125 |
खुदरा निवेशको इस आई.पी.ओ. में केवल UPI के माध्यम से ही आवेदन कर सकते है |
Investors Type | Reserved % |
QIB | 75 |
Non Institutional Investors | 15 |
Retail Investors | 10 |
सीएसबी बैंक लिमिटेड का यह आई.पी.ओ.2016 में सूचीबद्ध हुए आरबीएल बैंक के आई.पी.ओ. की तरह है | इसमें आवेदन किया जा सकता है | ( हमारा उद्देश्य जानकारी देना मात्र है |कृपया निवेश करने से पूर्व अपने आर्थिक सलाहकार सलाह अथवा स्वयं के विवेक से निर्णय लेवे )